Companies · From the federal registry

Action Behavior Centers Therapy LLC

The federal NPI registry lists 87 active records registered to Action Behavior Centers Therapy LLC, across 2 states.1 Each carries the Behavior Analyst taxonomy code, 103K00000X — for some organizations it is the primary code, for others one of several.2 Every address and phone number below comes from that registry and nowhere else.

At a glance

Records in the registry871
States2 — Colorado, Texas1
WhereColorado 85; Texas 21
Earliest registration8 March 20231
Taxonomy103K00000X — Behavior Analyst1

Registered locations

Sorted by state, then city. The NPI column links to each organization's own record in the federal registry, so every line here can be checked against the source in one click.

CityAddressPhoneNPIRegistered
Arvada, CO8330 W 80th Ave80005(303) 872-6001173004432217 December 2025
Arvada, CO8330 W 80th Ave80005(303) 872-6001182195342317 December 2025
Aurora, CO1300 S Potomac St Ste 12380012(720) 315-7551139660078918 December 2025
Aurora, CO1300 S Potomac St Ste 12380012(720) 315-7551120579159718 December 2025
Aurora, CO1390 S Potomac St Ste 10080012(303) 586-7900141781200917 December 2025
Aurora, CO1390 S Potomac St Ste 10080012(303) 586-7900131680290317 December 2025
Aurora, CO18737 E Hampden Ave80013(303) 381-4010107347759210 December 2025
Aurora, CO18737 E Hampden Ave80013(303) 381-4010151882113110 December 2025
Aurora, CO23750 E 14th Ave80018(970) 900-7054102397362517 December 2025
Aurora, CO23750 E 14th Ave80018(970) 900-7054110478171517 December 2025
Aurora, CO25551 E Smoky Hill Rd80016(720) 457-3100138650809116 December 2025
Aurora, CO25551 E Smoky Hill Rd80016(720) 457-3100164913435416 December 2025
Aurora, CO6040 S Gun Club Rd Unit G880016(720) 800-0337158852919217 December 2025
Aurora, CO6040 S Gun Club Rd Unit G880016(720) 800-0337148751909617 December 2025
Brighton, CO2418 E Bridge St Ste 242280601(970) 305-9200127549885917 December 2025
Brighton, CO2418 E Bridge St Ste 242280601(970) 305-9200173004431417 December 2025
Brighton, CO70 S 20th Ave80601(970) 305-9200148751800710 December 2025
Brighton, CO70 S 20th Ave80601(970) 305-9200158852801210 December 2025
Broomfield, CO320 E 1st Ave Ste 10180020(720) 259-5500108357813212 December 2025
Broomfield, CO320 E 1st Ave Ste 10180020(720) 259-5500112498239212 December 2025
Broomfield, CO320 E 1st Ave Ste 10180020(720) 259-550017209054092 July 2026
Broomfield, CO3301 W 144th Ave Unit 10080023(720) 588-1200113408305815 December 2025
Broomfield, CO3301 W 144th Ave Unit 10080023(720) 588-1200167943759415 December 2025
Castle Rock, CO1585 S Perry St80104(720) 259-5505121589295516 December 2025
Castle Rock, CO1585 S Perry St80104(720) 259-5505175024649216 December 2025
Colorado Springs, CO6825 Silver Ponds Hts80908(720) 259-5505116438755118 December 2025
Colorado Springs, CO6825 Silver Ponds Hts80908(720) 259-5505137640876518 December 2025
Colorado Springs, CO9516 Federal Drive80921(719) 888-552311340757086 March 2026
Commerce City, CO13551 E 104th Ave80022(303) 551-7400196236747417 December 2025
Commerce City, CO13551 E 104th Ave80022(303) 551-7400157842809017 December 2025
Denver, CO2280 S Albion St80222(720) 912-4001124519458811 December 2025
Denver, CO2280 S Albion St80222(720) 912-4001187145711911 December 2025
Denver, CO4201 E Yale Ave Ste 10080222(720) 715-633318714496605 March 2026
Denver, CO4665 Paris St Ste 21280239(720) 259-5505158852917617 December 2025
Denver, CO4665 Paris St Ste 21280239(720) 259-5505175024634417 December 2025
Denver, CO7001 Tower Rd Ste A80249(720) 440-5500197246780115 December 2025
Denver, CO7001 Tower Rd Ste A80249(720) 440-5500121589114815 December 2025
Denver, CO7001 Tower Rd Ste C-280249(303) 406-9550138650808316 December 2025
Denver, CO7001 Tower Rd Ste C-280249(303) 406-9550172094242816 December 2025
Denver, CO8959 E 40th Ave Ste 1A80238(303) 268-1216142791371418 December 2025
Denver, CO8959 E 40th Ave Ste 1A80238(303) 268-1216105327634518 December 2025
Englewood, CO1 Inverness Dr E80112(303) 578-1222180175070815 December 2025
Englewood, CO1 Inverness Dr E80112(303) 578-1222126539616215 December 2025
Englewood, CO6065 S Quebec St Ste 10080111(720) 259-5079190276081215 December 2025
Englewood, CO6065 S Quebec St Ste 10080111(720) 259-5079153802344515 December 2025
Fort Collins, CO1612 Specht Point Rd Unit 10580525(970) 305-9200157842749815 December 2025
Fort Collins, CO1612 Specht Point Rd Unit 10580525(970) 305-9200182195274815 December 2025
Fort Collins, CO3351 Eastbrook Dr Ste 10180525(720) 677-1100135620566011 December 2025
Fort Collins, CO3351 Eastbrook Dr Ste 10180525(720) 677-1100140771071811 December 2025
Fountain, CO6161 Timber Rail Pt80817(303) 409-4006191286242617 December 2025
Fountain, CO6161 Timber Rail Pt80817(303) 409-4006173004424917 December 2025
Greeley, CO5400 W 11th St80634(720) 912-4001142791274011 December 2025
Greeley, CO5400 W 11th St80634(720) 912-4001123509356811 December 2025
Highlands Ranch, CO8955 Ridgeline Blvd Ste 100080129(720) 259-5503184115477015 December 2025
Highlands Ranch, CO8955 Ridgeline Blvd Ste 100080129(720) 259-5503183105376815 December 2025
Lakewood, CO255 S Routt St80228(720) 596-5139117448876117 December 2025
Lakewood, CO255 S Routt St80228(720) 596-5139179064038117 December 2025
Lakewood, CO6900 W Jefferson Ave Ste 100A80235(303) 586-7900173004367015 December 2025
Lakewood, CO6900 W Jefferson Ave Ste 100A80235(303) 586-7900118458802215 December 2025
Littleton, CO5 W Dry Creek Cir80120(720) 439-3800166933699611 December 2025
Littleton, CO5 W Dry Creek Cir80120(720) 439-3800129569952811 December 2025
Littleton, CO7911 Shaffer Pkwy80127(720) 259-5503169963007918 December 2025
Littleton, CO7911 Shaffer Pkwy80127(720) 259-5503159862097318 December 2025
Lone Tree, CO8230 Park Meadows Dr80124(720) 259-5505133600327615 December 2025
Lone Tree, CO8230 Park Meadows Dr80124(720) 259-5505123509317015 December 2025
Longmont, CO1921 Corporate Center Cir Ste 3G80501(720) 405-6201183105352916 December 2025
Longmont, CO1921 Corporate Center Cir Ste 3G80501(720) 405-6201100377079316 December 2025
Loveland, CO4850 Hahns Peak Dr Unit 11080538(720) 405-6201190276062216 December 2025
Loveland, CO4850 Hahns Peak Dr Unit 11080538(720) 405-6201163903335016 December 2025
Northglenn, CO331 W 104th Ave Ste 331D80234(720) 677-1170128559957118 December 2025
Northglenn, CO331 W 104th Ave Ste 331D80234(720) 677-1170152892381018 December 2025
Parker, CO16830 Northgate Dr Unit 15080134(720) 259-5505178054917018 December 2025
Parker, CO16830 Northgate Dr Unit 15080134(720) 259-5505140771189818 December 2025
Parker, CO19284 Cottonwood Dr Ste 10180138(720) 457-3100180175050016 December 2025
Parker, CO19284 Cottonwood Dr Ste 10180138(720) 457-3100171084141616 December 2025
Peyton, CO11672 Bent Grass Market Vw Ste 12080831(303) 409-4006112495884822 May 2026
Thornton, CO1401 E 120th Ave80233(303) 872-6001112498350718 December 2025
Thornton, CO1401 E 120th Ave80233(303) 872-6001129569068318 December 2025
Westminster, CO1865 W 121st Ave Ste 150C80234(303) 872-6001122599292816 December 2025
Westminster, CO1865 W 121st Ave Ste 150C80234(303) 872-6001121589191616 December 2025
Westminster, CO1865 W 121st Ave Ste 20080234(720) 588-1500160973030816 December 2025
Westminster, CO1865 W 121st Ave Ste 20080234(720) 588-1500106337676216 December 2025
Wheat Ridge, CO3550 Lutheran Pkwy Ste 10080033(303) 406-955614572072505 March 2026
Wheat Ridge, CO4565 Kipling St80033(970) 305-9200199266923811 December 2025
Wheat Ridge, CO4565 Kipling St80033(970) 305-9200126539650111 December 2025
Austin, TX6300 Bee Caves Rd Bldg 2-10078746(512) 508-394116994755098 March 2023
Schertz, TX933 Fm 300978154(830) 645-9800108358172218 October 2025
What this page is. A view of the public federal registry, nothing more. An NPI record shows that an organization registered an address under the Behavior Analyst taxonomy code. It does not show that the location is open today, that it is currently accepting clients, or anything at all about the quality of care. Registration is not endorsement.

Where the data came from. The CMS NPPES full replacement file dated 12 July 2026, filtered to organizations only — individual practitioners are excluded from this site by design. Where a company publishes its own list of locations we show it above the registry table and cite it to the company — a registered address is where an organization is enumerated, not necessarily where it sees children. Where a company trades under a different name from the one it is registered under, we show the trading name and cite it; the registry's own doing-business-as field is redacted in the downloadable file, so those names are added one at a time from the company's own sources. Records grouped where the registered organization name matches. A company may operate under names we have not grouped together, and a registered address may be an administrative office rather than a clinic.

Something wrong or out of date? Tell us and we will correct it.

Sources

  1. CMS — NPPES Data Dissemination, where the monthly full replacement files are published. File used: npidata_pfile_20050523-20260712.csv.file dated 12 July 2026; downloaded 2 August 2026. CMS replaces this page's listing each month, so it shows the current file rather than this one.
  2. NPI Registry public API — organizations carrying taxonomy 103K00000X, Behavior Analystqueried 2 August 2026. Returns JSON. Individual records are readable at npiregistry.cms.hhs.gov/provider-view/<NPI>.