The ABA Index
Three questions get asked about every state — who provides ABA here, is there anyone qualified to deliver it, and what does it pay. The answers sit in three separate federal and professional datasets that nobody joins up. These pages join them up, one state at a time.
Nationally: 20,221 registered organizations,1 75,574 certified BCBAs — 10.3 per 10,000 children, or one for every 968.34
| State | Organizations | Companies | BCBAs / 10k kids | Medicaid 97153 |
|---|---|---|---|---|
| Florida | 5,441 | 101 | 19.8 | $49.04 |
| California | 1,592 | 37 | 12.8 | — |
| Texas | 1,290 | 32 | 7.0 | per-code |
| New Jersey | 1,040 | 27 | 18.4 | $60.00 |
| Colorado | 956 | 55 | 14.9 | per-code |
| New York | 816 | 13 | 8.3 | $57.80 |
| Georgia | 761 | 23 | 8.8 | $62.32 |
| Virginia | 666 | 16 | 11.6 | per-code |
| Maryland | 524 | 23 | 9.0 | $76.68 |
| North Carolina | 498 | 17 | 8.7 | $72.36 |
| Illinois | 495 | 17 | 8.8 | $52.00 |
| Nevada | 468 | 14 | 9.3 | $52.04 |
| Michigan | 432 | 14 | 12.7 | per-code |
| Massachusetts | 381 | 16 | 28.4 | $65.48 |
| Arizona | 360 | 12 | 8.8 | $71.64 |
| Indiana | 332 | 13 | 11.4 | $64.16 |
| Pennsylvania | 332 | 6 | 11.2 | $50.92 |
| Ohio | 323 | 15 | 5.8 | — |
| Tennessee | 314 | 14 | 8.9 | — |
| Washington | 260 | 5 | 9.0 | $49.60 |
| South Carolina | 221 | 6 | 7.3 | $59.52 |
| Missouri | 219 | 8 | 7.7 | per-code |
| Louisiana | 203 | 4 | 7.3 | $50.00 |
| Utah | 199 | 4 | 9.6 | $78.68 |
| Connecticut | 198 | 7 | 20.9 | $56.00 |
| Kentucky | 172 | 6 | 7.1 | $48.72 |
| Oklahoma | 144 | 8 | 4.1 | per-code |
| Alabama | 133 | 4 | 5.3 | $40.00 |
| Hawaii | 120 | 4 | 17.9 | $70.64 |
| New Mexico | 115 | 4 | 5.3 | $79.40 |
| Arkansas | 105 | 4 | 4.8 | $60.00 |
| Oregon | 102 | 4 | 6.6 | $58.80 |
| Minnesota | 99 | 4 | 5.0 | per-code |
| Kansas | 96 | 9 | 5.3 | per-code |
| Nebraska | 86 | 4 | 7.2 | $74.80 |
| Wisconsin | 86 | 5 | 6.1 | $47.64 |
| Mississippi | 78 | 1 | 3.3 | per-code |
| Iowa | 76 | 1 | 4.6 | per-code |
| New Hampshire | 75 | 4 | 25.5 | per-code |
| Delaware | 53 | 6 | 9.3 | per-code |
| Rhode Island | 43 | 2 | 19.1 | per-code |
| Idaho | 41 | 3 | 5.5 | per-code |
| Alaska | 39 | 1 | 5.8 | $127.80 |
| District of Columbia | 32 | 1 | 6.9 | sources |
| West Virginia | 32 | — | 4.9 | $39.60 |
| Maine | 31 | 1 | 12.9 | per-code |
| Vermont | 31 | — | 20.7 | $60.00 |
| Montana | 28 | 1 | 4.1 | $45.44 |
| South Dakota | 25 | 1 | 4.4 | $86.92 |
| Wyoming | 24 | 1 | 3.7 | $49.20 |
| Puerto Rico | 15 | — | — | — |
| North Dakota | 14 | — | 5.5 | $43.24 |
| U.S. Virgin Islands | 4 | — | — | — |
| Northern Mariana Islands | 1 | — | — | — |
npidata_pfile_20050523-20260712.csv.file dated 12 July 2026; downloaded 2 August 2026