The federal NPI registry lists 221 organizations in Orlando carrying the Behavior Analyst taxonomy code — 4.1% of everything registered in Florida.12 Every one is listed below.
| Organization | Phone | NPI | Registered |
|---|---|---|---|
| 2ndmountain1 | (407) 576-6184 | 1144181819 | 20 November 2025 |
| A Core Connection Services and Consulting, LLC | (407) 789-2673 | 1881263010 | 22 June 2021 |
| A Great Life Services Inc | (407) 704-7811 | 1144367418 | 30 January 2007 |
| ABA Alliance Therapy LLC | (321) 247-5165 | 1740735810 | 18 August 2016 |
| ABA Anywhere | (407) 906-1477 | 1598497463 | 28 June 2022 |
| ABA Behavior Support Services Inc | (407) 923-5889 | 1679300172 | 18 September 2024 |
| ABA Compass Therapy Services Corp | (407) 684-3073 | 1871484246 | 14 July 2025 |
| ABA Family Therapy LLC | (941) 932-0322 | 1114521846 | 23 November 2020 |
| ABA Global Group Service LLC | (786) 271-7081 | 1508646530 | 5 October 2023 |
| ABA Golden Steps Fl LLC | (615) 570-9959 | 1811684962 | 19 April 2023 |
| ABA Group & Associates Inc | (786) 303-8649 | 1790418945 | 6 July 2022 |
| ABA Healthcare, Inc. | (800) 875-1871 | 1073007472 | 19 June 2018 |
| ABA Kids Connection Inc | (407) 488-6898 | 1366177644 | 20 July 2022 |
| ABA Quest LLC | (203) 510-9325 | 1497570576 | 22 November 2024 |
| ABA Services Pretty Devgun Sole Mbr | (914) 602-5200 | 1518473933 | 20 December 2017 |
| ABA Your Way LLC | (407) 620-0802 | 1770332447 | 15 May 2024 |
| ABC Behavior Blocks, LLC | (407) 793-3385 | 1235704388 | 21 May 2021 |
| Abilities Unlimited LLC | (407) 276-1808 | 1508258054 | 20 February 2015 |
| Ablackbcballc | (407) 335-5637 | 1902798671 | 17 July 2025 |
| Able Care, LLC | (407) 375-0330 | 1447619275 | 22 February 2016 |
| Accelerate Behavioral Health, LLC | (407) 212-1199 | 1194260497 | 22 December 2016 |
| Ace Behavior Alliance LLC | (813) 388-8188 | 1528691649 | 17 February 2020 |
| Achieve Pediatric Therapy | (407) 277-5400 | 1447456355 | 26 June 2007 |
| Achieve Pediatric Therapy, Inc | (407) 277-5400 | 1174280325 | 23 November 2021 |
| Acorn Health of Florida, LLC | (844) 244-1818 | 1578136875 | 23 July 2021 |
| Acorn Health of Florida, LLC | (844) 244-1818 | 1992426647 | 9 September 2022 |
| Acorn Health of Florida, LLC | (844) 244-1818 | 1417678160 | 9 September 2022 |
| Adventure Beyond LLC | (786) 803-3401 | 1649036419 | 28 February 2024 |
| Advocacy for ABA in Education LLC | (407) 620-0335 | 1972974301 | 12 October 2015 |
| All About You ABA, LLC | (407) 928-3798 | 1851171441 | 2 October 2023 |
| Allstar Kids Behavioral Services, Inc | (407) 449-2813 | 1437763497 | 6 September 2020 |
| Alternative Behavior Consultants Inc. | (407) 808-0187 | 1568737336 | 13 March 2012 |
| Amazing Capabilities Autism Therap | (305) 992-8097 | 1154106243 | 28 August 2023 |
| Amee Cohen and Associates | (954) 869-7202 | 1063155059 | 18 April 2022 |
| Amor Therapy Services Inc | (407) 602-7442 | 1609513886 | 18 May 2022 |
| Amp Pediatric Therapy LLC | (407) 970-0824 | 1982209243 | 3 December 2020 |
| Angels Creative Childrens Therapy LLC | (407) 757-0785 | 1528496056 | 18 October 2013 |
| Anto ABA Services | (407) 453-9704 | 1396624227 | 27 August 2025 |
| Aponte & Klein Inc. | (321) 400-5254 | 1982066205 | 25 March 2016 |
| Atlantic Behavioral Health LLC | (630) 631-9623 | 1295617363 | 21 July 2025 |
| Autism and Development Therapy Center, Inc. | (305) 992-8097 | 1972247518 | 20 April 2022 |
| Autism Specialists LLC | (954) 397-0224 | 1952916413 | 11 September 2020 |
| Autism Worldwide, LLC | (561) 809-5074 | 1194391771 | 3 June 2021 |
| Awesometism Brain Train LLC | (352) 667-5576 | 1871456145 | 4 December 2025 |
| Balanced Mind Behavioral Services, Corp. | (787) 810-9765 | 1649913831 | 15 April 2022 |
| Bee You Behavioral Therapy, LLC | (407) 462-8928 | 1417526880 | 21 June 2021 |
| Behavior Analytic Solutions, LLC | (407) 286-2533 | 1063785970 | 23 February 2012 |
| Behavior Apple LLC | (407) 640-8807 | 1528869534 | 24 March 2025 |
| Behavior Blossoms LLC | (407) 342-7939 | 1982270781 | 2 June 2021 |
| Behavior Change Collective LLC | (407) 603-1749 | 1881523603 | 18 May 2026 |
| Behavior Matters Southeast LLC | (253) 686-6958 | 1265991145 | 19 March 2019 |
| Behavioral Support Therapy LLC | (305) 952-0000 | 1912754961 | 6 May 2024 |
| Behaviorist Edge, LLC | (786) 610-9463 | 1336961259 | 30 October 2024 |
| Bethke Behavior Services LLC | (661) 435-2750 | 1548115629 | 3 March 2026 |
| Beyond Borders Behavioral Supports, LLC | (786) 514-4027 | 1780220814 | 25 November 2019 |
| Bh3, Inc. | (407) 230-4766 | 1265149116 | 31 October 2022 |
| Bloom Behavior Services LLC | (407) 900-5532 | 1790291649 | 14 December 2017 |
| Blue Bear ABA Services LLC | (321) 472-1859 | 1073406625 | 2 June 2025 |
| Bright Beginnings Behavioral Therapy | (386) 569-1628 | 1932968039 | 19 March 2024 |
| Brighter Beginnings ABA LLC | (689) 444-0416 | 1043059694 | 22 May 2024 |
| Brilliance Behavior Inc | (305) 772-2434 | 1861337040 | 22 April 2026 |
| Camen Behavioral Services, LLC | (407) 490-1453 | 1174916563 | 10 March 2015 |
| Camen Behavioral Services, LLC | (407) 490-1453 | 1457811598 | 24 March 2019 |
| Camen Behavioral Services, LLC | (321) 972-4038 | 1538629670 | 24 March 2019 |
| Cantelope Pediatric Therapy LLC | (321) 368-1087 | 1760245823 | 1 February 2024 |
| Center for Autism of Florida Corp | (407) 704-8939 | 1255872271 | 9 March 2017 |
| Center for Health, Learning and Achievement | (407) 382-5551 | 1649408170 | 23 June 2009 |
| Central Florida Behavior Group LLC | (407) 923-1796 | 1386117588 | 10 January 2019 |
| Certified Counseling Services | (321) 331-1164 | 1700285905 | 14 August 2014 |
| Changing Trends Behavior Consulting, LLC | (407) 577-4730 | 1144735440 | 8 December 2017 |
| Clearbridge Collective LLC | (352) 872-4098 | 1295682433 | 16 March 2026 |
| Collaborative Solutions By Dr. Nikki Keefer & Associates, Inc | (407) 489-2121 | 1619111630 | 21 April 2009 |
| Community Case Management Services, LLC | (786) 693-6500 | 1801535497 | 1 June 2022 |
| Compassionate Behavioral Edge Solutions Corp. | (689) 296-6569 | 1649112285 | 6 April 2026 |
| Complete Autism & Behavioral Services, LLC | (407) 234-6877 | 1922887959 | 28 September 2023 |
| Concordia ABA LLC | (689) 233-8902 | 1104771575 | 2 March 2026 |
| Corrective Speech and Language Therapy, Inc. | (407) 857-6285 | 1356318489 | 7 March 2006 |
| Creating Balance Inc | (954) 842-1641 | 1922672351 | 19 May 2021 |
| Crystal Lake Supportive Environments | (407) 965-3018 | 1932535184 | 19 September 2013 |
| Ct ABA Services | (203) 906-5328 | 1538033816 | 1 October 2025 |
| Daily Steps LLC | (786) 519-0980 | 1215868732 | 25 May 2026 |
| Developing Positive Changes, LLC | (407) 575-4695 | 1881846277 | 16 October 2008 |
| Developmental & Behavioral Specialists, LLC | (407) 223-1298 | 1134754112 | 10 March 2020 |
| Diligent Behavioral Solutions, LLC | (877) 327-4222 | 1770282550 | 1 March 2023 |
| Elite DNA Therapy Services | (833) 362-7935 | 1639917792 | 15 July 2024 |
| Dragonfly ABA Solutions, LLC. | (516) 836-1117 | 1629891973 | 5 November 2024 |
| Early ABA & Academic Intervention Inc. | (305) 202-3081 | 1750929774 | 20 December 2019 |
| Edna Behavioral Health Inc | (321) 231-4230 | 1801367693 | 5 December 2018 |
| Edna Behavioral Solutions | (321) 460-3581 | 1558197368 | 9 September 2024 |
| Ekilibrium, Inc. | (305) 440-8920 | 1225608557 | 29 June 2021 |
| Elite Behavioral Therapy Inc | (407) 855-5811 | 1154169670 | 18 July 2024 |
| Empowering Children With Autism LLC | (786) 362-3926 | 1750159257 | 13 December 2023 |
| Empowering Lives Homecare | (407) 801-1542 | 1750733820 | 12 July 2016 |
| Emryn, LLC | (407) 717-5254 | 1326765736 | 26 October 2022 |
| Evolving Behavioral Support- ABA Therapy | (407) 733-7608 | 1528805520 | 9 July 2024 |
| Excellerated Teaching Center, Inc. | (727) 748-4060 | 1942137252 | 8 May 2026 |
| Exceptional Milestones, LLC | (310) 200-7518 | 1881478485 | 23 August 2023 |
| Fataj Transition & Learning Center, LLC | (407) 601-0491 | 1437701844 | 15 July 2019 |
| First Step Therapy LLC | (800) 378-7597 | 1508647058 | 11 October 2023 |
| Florida Autism Center | (407) 413-9550 | 1669841433 | 22 September 2015 |
| Florida Autism Center | (866) 610-0580 | 1730622804 | 22 November 2016 |
| Florida Autism Center | (866) 610-0580 | 1902314685 | 17 January 2018 |
| Florida Behavior Analyst | (786) 332-1457 | 1659975589 | 22 November 2020 |
| Florida Developmental Therapy Center LLC | (305) 343-8505 | 1780523639 | 26 March 2026 |
| Flutterflies LLC | (407) 490-2986 | 1578179370 | 17 September 2020 |
| FST Behavioral | (800) 378-7597 | 1598571960 | 10 December 2024 |
| Full Circle Healthcare Solutions, LLC | (877) 538-5544 | 1841898012 | 11 October 2020 |
| Fullness of Life ABA Services LLC | (754) 272-5688 | 1568223402 | 18 January 2024 |
| Fullness of Life Kid's LLC | (305) 240-1835 | 1225720378 | 25 May 2023 |
| Gage Enterprises ABA Therapy LLC | (407) 840-4751 | 1053094771 | 9 August 2023 |
| Global Behavioral Therapy Corp | (407) 317-5096 | 1962121053 | 23 August 2022 |
| Grace & Growth Center | (954) 681-0300 | 1538037197 | 27 October 2025 |
| Guiding Stars ABA LLC | (305) 922-1413 | 1780429969 | 28 June 2024 |
| H&h Behavioral Therapy LLC | (321) 604-2765 | 1598615627 | 29 January 2026 |
| H.a.s Behavioral Services | (305) 497-3000 | 1477433928 | 5 September 2025 |
| Hands on Behavior LLC | (352) 890-3450 | 1053076513 | 1 November 2021 |
| Happy Kiddos Behavioral Services Corp. | (689) 837-2423 | 1740143692 | 8 December 2025 |
| Happy Kids Behavior Inc | (786) 602-4096 | 1144971672 | 17 January 2022 |
| Hawks Nest Behavioral Services LLC | (407) 431-2157 | 1447826615 | 28 May 2021 |
| Heaven Academy Corp | (407) 601-3553 | 1578009338 | 17 January 2017 |
| Hidden Potential Florida LLC | (407) 800-7711 | 1508404211 | 12 December 2019 |
| Holistic Behavior Therapy LLC | (407) 490-7980 | 1689176786 | 5 March 2018 |
| Homestead Behavioral Clinic, Inc. | (305) 248-3488 | 1164223335 | 22 March 2025 |
| Hope & Growth ABA Corp | (737) 333-0609 | 1922819242 | 16 January 2025 |
| Hope Behavior Therapy, LLC | (407) 283-1308 | 1265148464 | 30 January 2023 |
| I Beliv You Matter 'LLC' | (407) 283-1308 | 1760358436 | 10 October 2025 |
| Indigo Kids Behavioral Learning LLC | (321) 890-4038 | 1922553056 | 18 August 2016 |
| Infinity Behavior LLC | (407) 556-9465 | 1184350068 | 25 July 2022 |
| Instant Offer Group LLC | (201) 606-5646 | 1205716198 | 3 September 2025 |
| Johanna McDonald LLC | (407) 575-4236 | 1548510498 | 18 September 2012 |
| Johanna McDonald LLC | (407) 575-4236 | 1154097145 | 19 August 2021 |
| Kid Continuum LLC | (407) 267-4666 | 1326338476 | 11 April 2011 |
| Kids Therapy ABA LLC | (813) 424-1401 | 1104524784 | 22 February 2023 |
| Ladybug's Place LLC | (689) 282-7111 | 1215862099 | 15 June 2026 |
| Latino Leadership, Inc. | (407) 895-0801 | 1861882631 | 30 January 2015 |
| Lets Flourish Psychology LLC | (407) 604-1194 | 1114650173 | 7 July 2022 |
| Life Concepts Inc | (407) 218-4340 | 1003238536 | 17 January 2014 |
| Life Skills ABA Inc. | (305) 202-3081 | 1811769383 | 26 October 2023 |
| Lifestairs Behavioral Health Center Inc | (818) 428-5255 | 1245687318 | 18 May 2016 |
| Little Acorn Learning Center | (253) 686-6958 | 1629623293 | 9 August 2019 |
| Little Chick LLC | (407) 314-1802 | 1609452325 | 23 March 2021 |
| Little Lights ABA Therapy of Central Florida | (407) 369-3835 | 1811621410 | 11 July 2022 |
| Little Lights ABA Therapy Services of Cfl LLC | (407) 369-3835 | 1124739099 | 12 December 2022 |
| Lsa ABA | (484) 225-6042 | 1881478923 | 21 August 2023 |
| Lumino ABA LLC | (347) 309-0479 | 1457147175 | 18 April 2025 |
| Magic Kingdom Kids Services LLC | (305) 240-1835 | 1134900251 | 13 October 2023 |
| Marie Seefeldt LLC | (407) 625-5836 | 1033822788 | 27 December 2022 |
| Mavie New Leaf Care Group LLC | (772) 607-4603 | 1619830569 | 8 December 2025 |
| Miabelle ABA Inc | (407) 607-5960 | 1437885308 | 25 July 2022 |
| Miabelle ABA Inc. | (407) 607-5960 | 1417716127 | 15 March 2024 |
| Milestones Behavior Services, LLC | (407) 917-7060 | 1073984274 | 13 October 2015 |
| Millennial Behavioral Services LLC | (904) 539-9035 | 1952165201 | 7 February 2024 |
| Mindscope Clinic LLC | (321) 340-3038 | 1396523254 | 20 September 2023 |
| Mindspark Therapy LLC | (407) 486-0444 | 1356032742 | 16 May 2023 |
| Molding Minds Behavioral Services LLC | (407) 970-7802 | 1386478444 | 29 August 2024 |
| Momentum Bx | (808) 271-1101 | 1194578732 | 11 April 2024 |
| Motiva LLC | (407) 952-5594 | 1114785227 | 12 March 2024 |
| Mv Behavior Therapy Services Inc | (786) 578-9662 | 1184475501 | 1 April 2024 |
| My Easy Therapy Center LLC | (407) 963-9759 | 1306552856 | 27 January 2023 |
| My Kid Therapy Center | (689) 800-2083 | 1477252930 | 23 February 2023 |
| Neurona Health | (808) 271-1100 | 1235838434 | 27 February 2023 |
| New Beginnings Ba Services LLC | (786) 819-5503 | 1598681074 | 29 June 2026 |
| Nona ABA, LLC | (407) 227-9238 | 1790248268 | 10 April 2019 |
| Oasis ABA Therapy LLC | (786) 724-9103 | 1831066646 | 17 October 2025 |
| Oasis Pediatric Therapy LLC | (786) 724-9103 | 1467327866 | 7 October 2025 |
| Oca Opportunity Community Ability Inc | (407) 408-7402 | 1952767048 | 6 January 2016 |
| Orlando Behavior Therapy at Central Florida LLC | (786) 399-3600 | 1740896497 | 18 September 2020 |
| Orlando Behavioral Health Solutions | (561) 696-6561 | 1336094127 | 27 February 2026 |
| Paradigm Behavior Services LLC | (516) 754-0348 | 1972139665 | 13 March 2020 |
| Pathways Therapy Center LLC | (407) 816-2040 | 1992504328 | 10 March 2025 |
| Patrice D. Hay, LLC | (407) 575-4695 | 1487977179 | 9 March 2010 |
| Peace for Kids LLC | (407) 342-6650 | 1689530982 | 30 December 2025 |
| Pediatric Analytics & Systematic Supports Inc | (407) 205-7735 | 1194309708 | 10 May 2021 |
| Phoenix Freedom Academy | (407) 232-2726 | 1699582684 | 13 December 2024 |
| Pieces Behavioral Group | (407) 864-8133 | 1760347538 | 23 December 2025 |
| Pieces Fitness LLC | (407) 864-8133 | 1134852486 | 5 July 2022 |
| Plan Hope Behavior Therapy LLC | (305) 878-2481 | 1821747973 | 23 March 2022 |
| Positive Behavior & Developmental Specialists, LLC | (407) 223-1298 | 1821455429 | 27 January 2016 |
| Preston Behavioral Services LLC | (407) 624-4002 | 1376906909 | 31 March 2016 |
| Promora Behavioral LLC | (407) 715-2995 | 1972449882 | 24 April 2026 |
| Providence Academy, Inc | (407) 382-5551 | 1972878437 | 16 March 2012 |
| Purpose Brain Wellness LLC | (954) 999-7048 | 1114884608 | 6 January 2026 |
| Quality Behavior Therapy LLC | (407) 501-0494 | 1942814991 | 6 September 2020 |
| Rainbow ABA | (407) 906-1477 | 1295375681 | 14 January 2020 |
| Sakura Behavior Systems | (321) 704-6119 | 1548115090 | 2 March 2026 |
| Side By Side Behavioral Health LLC | (786) 797-3207 | 1427528041 | 26 November 2018 |
| Sj Olive Link LLC | (407) 684-3073 | 1821979634 | 9 September 2025 |
| Skills Shape ABA, LLC | (408) 908-0737 | 1184573883 | 26 January 2026 |
| Soaring Behavior | (386) 569-1628 | 1194328583 | 18 November 2020 |
| Solaris Therapy and Learning Center LLC | (786) 797-3207 | 1376376368 | 23 August 2024 |
| Songbird Health Fl LLC | (786) 673-2445 | 1912514035 | 24 September 2020 |
| Soothing Response Behavioral Health Inc | (407) 864-4069 | 1134918329 | 5 May 2025 |
| Step By Step Speech Florida Corp | (645) 214-0266 | 1972486462 | 30 July 2025 |
| Stepping Forward ABA, LLC | (407) 928-3798 | 1881482388 | 25 April 2025 |
| Sunny Days Early Intervention Center | (765) 271-4448 | 1225990559 | 25 November 2025 |
| Sunshine ABA | (808) 271-1011 | 1881353258 | 14 December 2021 |
| Sweet Pea ABA | (407) 615-0408 | 1982380598 | 27 June 2023 |
| Synergy Behavioral Center LLC | (407) 655-5230 | 1922722206 | 29 September 2022 |
| T3l, LLC | (888) 489-1691 | 1407484884 | 31 March 2020 |
| Tdr Learning Academy Inc | (407) 694-8595 | 1598682213 | 2 July 2026 |
| The Kelly Behavioral Institute LLC | (407) 893-0242 | 1710610498 | 8 July 2022 |
| The Pieces Fit Interventions LLC | (407) 730-2948 | 1487945028 | 1 May 2011 |
| The Storybook Group LLC | (407) 414-7009 | 1861364804 | 19 September 2025 |
| Therapy Essentials Inc | (407) 249-3344 | 1679945679 | 29 October 2015 |
| Tiny Treasures ABA | (817) 308-1516 | 1497456982 | 13 March 2023 |
| Tlc Autism Services, LLC | (407) 601-7631 | 1124562228 | 7 December 2016 |
| Touched By an Angel ABA Services LLC | (407) 272-7823 | 1982472791 | 12 December 2023 |
| True Change Health LLC | (786) 318-8500 | 1043039860 | 8 October 2024 |
| Unique Strong Minds | (787) 368-9296 | 1669269643 | 22 April 2025 |
| United Cerebral Palsy of Central Florida, Inc. | (407) 852-3300 | 1023780780 | 1 October 2021 |
| United Wellness Center LLC | (407) 237-9955 | 1174299622 | 16 August 2021 |
| Village Support System Services the Village | (407) 300-1171 | 1205543352 | 28 October 2022 |
| InBloom Autism Services | (888) 754-0398 | 1265105233 | 27 July 2021 |
| We the Kidz, LLC | (305) 951-3052 | 1083460497 | 26 April 2024 |
| Wellchild Center for Development LLC | (718) 304-6977 | 1073301586 | 26 April 2025 |
| Wise Future Group Support Services, LLC | (407) 202-9440 | 1770181638 | 13 October 2020 |
| Yes I Can Si Se Puede LLC | (321) 663-4629 | 1275078727 | 19 December 2016 |
| Zen Therapy LLC | (407) 530-0543 | 1649842154 | 14 July 2021 |
npidata_pfile_20050523-20260712.csv.file dated 12 July 2026; downloaded 2 August 2026